عدد الزوار حسب البلد
عدد البلدان التي تمت منها الزيارات: 201
![]() | 35.9% | الإمارات العربية المتحدة (461942) |
![]() | 31.9% | بلدان لا يوجد لديها رمز معرف (410069) |
![]() | 18.1% | مصر (232556) |
![]() | 1.5% | أوكرانيا (19291) |
![]() | 1.3% | بريطانيا (17095) |
![]() | 1.1% | السعودية (14305) |
![]() | 1.1% | روسيا (13677) |
![]() | <1.0% | ألمانيا (12249) |
![]() | <1.0% | الصين (10124) |
![]() | <1.0% | اليمن (8282) |
![]() | <1.0% | فرنسا (6817) |
![]() | <1.0% | سلطنة عمان (5275) |
![]() | <1.0% | السودان (5221) |
![]() | <1.0% | العراق (5083) |
![]() | <1.0% | الأردن (4525) |
![]() | <1.0% | فلسطين (4419) |
![]() | <1.0% | بولندا (4382) |
![]() | <1.0% | قطر (4108) |
![]() | <1.0% | الكويت (3363) |
![]() | <1.0% | هولندا (3077) |
![]() | <1.0% | الجزائر (2810) |
![]() | <1.0% | المغرب (2521) |
![]() | <1.0% | السويد (2328) |
![]() | <1.0% | سوريا (2207) |
![]() | <1.0% | البحرين (1864) |
![]() | <1.0% | اليابان (1765) |
![]() | <1.0% | إيطاليا (1397) |
![]() | <1.0% | أمريكا (1311) |
![]() | <1.0% | جمهورية سيشل (1301) |
![]() | <1.0% | جمهورية التشيك (1282) |
![]() | <1.0% | رومانيا (1219) |
![]() | <1.0% | لاتفيا (1148) |
![]() | <1.0% | تونس (1113) |
![]() | <1.0% | تركيا (1005) |
![]() | <1.0% | البرازيل (994) |
![]() | <1.0% | إسبانيا (845) |
![]() | <1.0% | أستراليا (719) |
![]() | <1.0% | ليبيا (694) |
![]() | <1.0% | Taiwan (691) |
![]() | <1.0% | أندونيسيا (624) |
![]() | <1.0% | كندا (607) |
![]() | <1.0% | النرويج (578) |
![]() | <1.0% | إيران (542) |
![]() | <1.0% | لبنان (540) |
![]() | <1.0% | تايلندا (534) |
![]() | <1.0% | بلغاريا (519) |
![]() | <1.0% | Finland (467) |
![]() | <1.0% | فلسطين المحتلة عام1948 (465) |
![]() | <1.0% | سويسرا (427) |
![]() | <1.0% | الهند (420) |
![]() | <1.0% | جنوب أفريقيا (414) |
![]() | <1.0% | اليونان (382) |
![]() | <1.0% | بيلاروسيا (373) |
![]() | <1.0% | صربيا (354) |
![]() | <1.0% | البرتغال (348) |
![]() | <1.0% | ماليزيا (306) |
![]() | <1.0% | مولدوفا (286) |
![]() | <1.0% | لتوانيا (273) |
![]() | <1.0% | قبرص (262) |
![]() | <1.0% | النمسا (261) |
![]() | <1.0% | بلجيكا (244) |
![]() | <1.0% | نيجيريا (224) |
![]() | <1.0% | Hungary (222) |
![]() | <1.0% | باكستان (216) |
![]() | <1.0% | الأرجنتين (210) |
![]() | <1.0% | إقليم المحيط الهندي البريطاني (195) |
![]() | <1.0% | إستونيا (194) |
![]() | <1.0% | كازاخستان (193) |
![]() | <1.0% | كولومبيا (190) |
![]() | <1.0% | إيرلندا (179) |
![]() | <1.0% | لوكسمبورغ (179) |
![]() | <1.0% | الدنمارك (178) |
![]() | <1.0% | Isle of Man (165) |
![]() | <1.0% | Mexico (156) |
![]() | <1.0% | سنغافورة (155) |
![]() | <1.0% | Slovak Republic (155) |
![]() | <1.0% | Western Samoa (133) |
![]() | <1.0% | فيتنام (132) |
![]() | <1.0% | Philippines (115) |
![]() | <1.0% | Azerbaijan (93) |
![]() | <1.0% | Hong Kong (91) |
![]() | <1.0% | Chile (87) |
![]() | <1.0% | Ecuador (78) |
![]() | <1.0% | كينيا (75) |
![]() | <1.0% | موريتانيا (66) |
![]() | <1.0% | Armenia (63) |
![]() | <1.0% | Cambodia (60) |
![]() | <1.0% | Croatia/Hrvatska (58) |
![]() | <1.0% | Georgia (56) |
![]() | <1.0% | Slovenia (56) |
![]() | <1.0% | بنغلاديش (52) |
![]() | <1.0% | ألبانيا (51) |
![]() | <1.0% | آيسلندا (48) |
![]() | <1.0% | أوزباكستان (47) |
![]() | <1.0% | Former Soviet Union (45) |
![]() | <1.0% | Gibraltar (44) |
![]() | <1.0% | نيوزيلندا (43) |
![]() | <1.0% | Belize (40) |
![]() | <1.0% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (35) |
![]() | <1.0% | البوسنة والهرسك (34) |
![]() | <1.0% | ساحل العاج (33) |
![]() | <1.0% | السنغال (31) |
![]() | <1.0% | St. Helena (30) |
![]() | <1.0% | Montenegro (29) |
![]() | <1.0% | European Union (25) |
![]() | <1.0% | Mali (23) |
![]() | <1.0% | غانا (22) |
![]() | <1.0% | Paraguay (20) |
![]() | <1.0% | Somalia (20) |
![]() | <1.0% | Nepal (19) |
![]() | <1.0% | Wallis and Futuna Islands (18) |
![]() | <1.0% | Tuvalu (17) |
![]() | <1.0% | Uruguay (16) |
![]() | <1.0% | Korea, Republic of (15) |
![]() | <1.0% | غرغيزستان (15) |
![]() | <1.0% | Venezuela (15) |
![]() | <1.0% | Comoros (14) |
![]() | <1.0% | Mozambique (14) |
![]() | <1.0% | Dominican Republic (13) |
![]() | <1.0% | Ethiopia (13) |
![]() | <1.0% | Tokelau (13) |
![]() | <1.0% | Bolivia (12) |
![]() | <1.0% | تشاد (12) |
![]() | <1.0% | Djibouti (12) |
![]() | <1.0% | Panama (12) |
![]() | <1.0% | Cameroon (11) |
![]() | <1.0% | St. Pierre and Miquelon (11) |
![]() | <1.0% | Uganda (10) |
![]() | <1.0% | Zimbabwe (10) |
![]() | <1.0% | Burkina Faso (9) |
![]() | <1.0% | Costa Rica (9) |
![]() | <1.0% | Nicaragua (9) |
![]() | <1.0% | Benin (8) |
![]() | <1.0% | جمهورية الكونغو الديمقراطية (8) |
![]() | <1.0% | Gambia (8) |
![]() | <1.0% | Malawi (8) |
![]() | <1.0% | Tanzania (8) |
![]() | <1.0% | Honduras (7) |
![]() | <1.0% | Malta (7) |
![]() | <1.0% | زامبيا (7) |
![]() | <1.0% | Angola (6) |
![]() | <1.0% | Brunei Darussalam (6) |
![]() | <1.0% | Mauritius (6) |
![]() | <1.0% | Serbia and Montenegro (6) |
![]() | <1.0% | سيريلانكا (6) |
![]() | <1.0% | Togo (6) |
![]() | <1.0% | Turkmenistan (6) |
![]() | <1.0% | Central African Republic (5) |
![]() | <1.0% | Cocos Islands (Keeling) (5) |
![]() | <1.0% | Madagascar (5) |
![]() | <1.0% | Maldives (5) |
![]() | <1.0% | Peru (5) |
![]() | <1.0% | مملكة تونغا (5) |
![]() | <1.0% | Trinidad and Tobago (5) |
![]() | <1.0% | Afghanistan (4) |
![]() | <1.0% | Andorra (4) |
![]() | <1.0% | Guatemala (4) |
![]() | <1.0% | Mayotte (4) |
![]() | <1.0% | Mongolia (4) |
![]() | <1.0% | Palau (4) |
![]() | <1.0% | Tajikistan (4) |
![]() | <1.0% | Bahamas (3) |
![]() | <1.0% | Botswana (3) |
![]() | <1.0% | Cuba (3) |
![]() | <1.0% | Equatorial Guinea (3) |
![]() | <1.0% | Lesotho (3) |
![]() | <1.0% | New Caledonia (3) |
![]() | <1.0% | Serbia and Montenegro (3) |
![]() | <1.0% | Antigua and Barbuda (2) |
![]() | <1.0% | Cayman Islands (2) |
![]() | <1.0% | Lao People's Democratic Republic (2) |
![]() | <1.0% | Liechtenstein (2) |
![]() | <1.0% | Monaco (2) |
![]() | <1.0% | Namibia (2) |
![]() | <1.0% | Niue (2) |
![]() | <1.0% | Reunion Island (2) |
![]() | <1.0% | Turks and Caicos Islands (2) |
![]() | <1.0% | American Samoa (1) |
![]() | <1.0% | مملكة بوتان (الأرض السعيدة - شانغريلا) (1) |
![]() | <1.0% | Bouvet Island (1) |
![]() | <1.0% | Burundi (1) |
![]() | <1.0% | Congo, Republic of (1) |
![]() | <1.0% | Cook Islands (1) |
![]() | <1.0% | East Timor (1) |
![]() | <1.0% | El Salvador (1) |
![]() | <1.0% | Fiji (1) |
![]() | <1.0% | Gabon (1) |
![]() | <1.0% | Guernsey (1) |
![]() | <1.0% | Guinea (1) |
![]() | <1.0% | Guyana (1) |
![]() | <1.0% | Jersey (1) |
![]() | <1.0% | Liberia (1) |
![]() | <1.0% | Martinique (1) |
![]() | <1.0% | Micronesia, Federated States of (1) |
![]() | <1.0% | Myanmar (1) |
![]() | <1.0% | Neutral Zone (1) |
![]() | <1.0% | Niger (1) |
![]() | <1.0% | Rwanda (1) |
![]() | <1.0% | San Marino (1) |
![]() | <1.0% | Sierra Leone (1) |
![]() | <1.0% | South Georgia and the South Sandwich Islands (1) |
1287474 زيارة من 201 بلد منذ السابع من ديسمبر 2011